Career Summary
Titles Held
| Belt | Won | Opponent(s) | Partner(s) | Event | Days Held |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 31, 2015 | Impact! | 145 | |||
| Aug 7, 2011 | Hardcore Justice 2011 | 72 | |||
| Jun 21, 2009 | Slammiversary 2009 | 91 | |||
| Oct 16, 2007 | Impact! | 180 | |||
| Aug 27, 2007 | Impact! | 13 | |||
| Aug 12, 2007 | Hard Justice 2007 | 15 | |||
| Jun 17, 2007 | Slammiversary 2007 | 119 | |||
| May 13, 2007 | Sacrifice 2007 | 1 | |||
| Jan 10, 2006 | SmackDown! | 82 | |||
| Jul 27, 2003 | Vengeance 2003 | 53 | |||
| Dec 15, 2002 | Armageddon 2002 | 105 | |||
| Oct 20, 2002 | No Mercy 2002 | 16 | |||
| Oct 22, 2001 | Raw | 21 | |||
| Sep 23, 2001 | Unforgiven 2001 | 15 | |||
| Sep 10, 2001 | Raw is War | <1 | |||
| Jul 24, 2001 | SmackDown! | 6 | |||
| Oct 22, 2000 | No Mercy 2000 | 126 | |||
| Feb 27, 2000 | No Way Out 2000 | 35 | |||
| Feb 8, 2000 | SmackDown! | 54 |
Tag Teams
1 TeamMatches
9 MatchesRecord4-4-0
Title matches0-3
Singles4-3
Tag & multi-person0-1
- Most faced
- Chris Benoit (2)
- Last match
- Win vs. Mr. AndersonLockdown 2010 · Apr 18, 2010

















Share Your Thoughts on This Wrestler
You must be logged in to post a comment.